| PRODUCT | PH | MFFT ( °C ) | POLYMER TYPE | APPERANCE | N.V % / W.T | VISCOCITY | Tg (°C) | PROPERTIES | APPLICATIONS |
| ST-580 | 7.5-9.5 | 17 < | STYRENE ACRYLIC CO – POLYMER | MILKY WHITE | 50±2 | 1500 – 3500 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 10 | FINE PARTICLE SIZE WHICH ALLOWS HIGH PIGMENT BINDING CAPABILITY AND DRIES TO GIVES FILM THAT IS CLEAR, GLOSSY, FLEXIBILE OUT STANDING WATER AND ALKALINE REISTANT | RANGING FOR MATT PRIMERS TO GLOSSY TOP COATS, TEXTURED FINISHES, BASE MATERIAL FOR PRODUCING MANY VARITIES OF ADHESIVES AND AS A CEMENT MODIFIER |
| ST-590 | 7.5-9.5 | 17 < | STYRENE ACRYLIC CO – POLYMER | MILKY WHITE | 50±2 | 4000 – 6000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 10 | FINE PARTICLE SIZE WHICH ALLOWS HIGH PIGMENT BINDING CAPABILITY AND DRIES TO GIVES FILM THAT IS CLEAR, GLOSSY, FLEXIBILE OUT STANDING WATER AND ALKALINE REISTANT | RANGING FOR MATT PRIMERS TO GLOSSY TOP COATS, TEXTURED FINISHES, BASE MATERIAL FOR PRODUCING MANY VARITIES OF ADHESIVES AND AS A CEMENT MODIFIER |
| ST-570 | 7.5-9.5 | 17 < | STYRENE ACRYLIC CO – POLYMER | MILKY WHITE | 50±2 | 500 – 1000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°CC | 8 | FINE PARTICLE SIZE WHICH ALLOWS HIGH PIGMENT BINDING CAPABILITY AND DRIES TO GIVES FILM THAT IS CLEAR, GLOSSY, FLEXIBILE OUT STANDING WATER AND ALKALINE REISTANT | RANGING FOR MATT PRIMERS TO GLOSSY TOP COATS, TEXTURED FINISHES, BASE MATERIAL FOR PRODUCING MANY VARITIES OF ADHESIVES AND AS A CEMENT MODIFIER |
| VA-6500G | 4.5-5.5 | 15 < | VAM ACRYLIC CO – POLYMER | MILKY WHITE | 50±1 | 1000 – 4000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 17 | CELLULOSE ETHER STABILIZED, APEO FREE, VINYL ACETATE/ ACRYLATE CO- POLYMER EMULSION | IT IS SUITABLE TO USE IN INTERIOR ARCHITECTURAL PAIN, WITH EXCELENT MECHANICAL STABILITY, GOOD PIGMENT BINDING ABILITY, SCRUB RESISTANCE AND AKLALI RESISTANCE |
| VV-6250 | 4.5-5.5 | 15 < | VAM-VEOVA CO – POLYMER | MILKY WHITE | 50±1 | 1000 – 4000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 22 | CELLULOSE ETHER STABILIZED, APEO FREE, VAM-VEOVA CO-POLYMER EMULSION | IS IS SUITABLE TO USE IN EXTERIOR AND INTERIOR ARCHITECTURAL PAINT, WITH EXCELENT MECHANICAL STABILITY, GOOD PIGMENT BINDING ABILITY, HIGH SCRUB RESISTANCE, UV STABILITY, ALKALI RESISTANCE |
| EM-6111 | 4-5.5 | 15-18 | VINYL ACETATE HOMOPOLYMER | MILKY WHITE | 34±1 | 10000 – 30000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 30 | Is a water based dispersion/ emulsion of vinyl acetate homopolymer, PVA emulsion stabilizer | IT IS SUITABLE FOR CARPET AND TEXTILE LATEX BINDER, IT HAS EXCELLETN MECHANICAL STABILITY AND PIGMENT BINDING |
| EM-6155 | 4.5-5.5 | 20< | VINYL ACETATE HOMOPOLYMER | MILKY WHITE | 55±1 | 500 – 2500 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 30 | Is a water based dispersion/ emulsion of vinyl acetate homopolymer, PVA emulsion stabilizer | IT IS SUITABLE FOR CARPET AND TEXTILE LATEX BINDER, IT HAS EXCELLETN MECHANICAL STABILITY AND PIGMENT BINDING |
| EM-6150 | 4.5-5.5 | 15< | VINYL ACETATE HOMOPOLYMER | MILKY WHITE | 50±1 | 65000 – 85000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 30 | Is a water based dispersion/ emulsion of vinyl acetate homopolymer, PVA emulsion stabilizer | IT IS USED FOR WOOD, PAPER PACKAGING, BUILDING AND CONSTRUCTION WORK. PARTICULARLY SUITABLE FOR PAINT MANUFACTURING PROCESS, WIDELY USED IN MANY INDUSTRIES AND CONSUMER END APPLICATIONS ALSO. |
| EM-6140 | 4.5-5.5 | 15< | VINYL ACETATE HOMOPOLYMER | MILKY WHITE | 40±2 | 30000 – 60000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 30 | Is a water based dispersion/ emulsion of vinyl acetate homopolymer wood adhesive | IT IS SUITABLE TO USE IN WOOD FURNITURE MANUFACTURING, TEXTILE AND GENERAL PURPOSE ADHESIVE WITH EXCELLENT MECHANICAL STABILITY |
| EM-6145 | 4.5-5.5 | 18< | VINYL ACETATE HOMOPOLYMER | MILKY WHITE | 45±2 | 30000 – 50000 BROOK FIELDS CPs @ 20RMP 25°C | 30 | Is a water based dispersion/ emulsion of vinyl acetate homopolymer wood adhesive | IT IS SUITABLE TO USE IN WOOD FURNITURE MANUFACTURING, TEXTILE AND GENERAL PURPOSE ADHESIVE WITH EXCELLENT MECHANICAL STABILITY |





